PARİTE İŞLEM SAATLERİ PAZARTESİ AÇILIŞ CUMA KAPANIŞ İŞLEM YAPILMAYAN SAATLER (HER GÜN) KONTRAT BÜYÜKLÜĞÜ
AUDCAD (Avustralya Doları - Kanada Doları) 0:05 23:55 23:55 - 00:05 100,000
AUDCHF (Avustralya Doları - İsviçre Frangı) 0:05 23:55 23:55 - 00:05 100,000
AUDJPY ( Avustralya Doları – Japon Yeni) 0:05 23:55 23:55 - 00:05 100,000
AUDNZD (Avustralya Doları - Yeni Zelanda Doları) 0:05 23:55 23:55 - 00:05 100,000
AUDUSD (Avustralya Doları – Amerikan Doları) 0:05 23:55 23:55 - 00:05 100,000
CADCHF (Kanada Doları - İsviçre Frangı) 0:05 23:55 23:55 - 00:05 100,000
CADJPY (Kanada Doları – Japon Yeni) 0:05 23:55 23:55 - 00:05 100,000
CHFJPY (İsviçre Frangı – Japon Yeni) 0:05 23:55 23:55 - 00:05 100,000
EURAUD (Euro - Avustralya Doları) 0:05 23:55 23:55 - 00:05 100,000
EURCAD (Euro – Kanada Doları) 0:05 23:55 23:55 - 00:05 100,000
EURCHF (Euro - İsviçre Frangı) 0:05 23:55 23:55 - 00:05 100,000
EURGBP (Euro – Sterlin) 0:05 23:55 23:55 - 00:05 100,000
EURJPY (Euro – Japon Yeni) 0:05 23:55 23:55 - 00:05 100,000
EURNOK ( Euro – Norveç Kronu) 0:05 23:55 23:55 - 00:05 100,000
EURNZD (Euro - Yeni Zelanda Doları) 0:05 23:55 23:55 - 00:05 100,000
EURSEK (Euro - İsveç Kronu) 0:05 23:55 23:55 - 00:05 100,000
EURUSD (Euro - Amerikan Doları) 0:05 23:55 23:55 - 00:05 100,000
GBPAUD (Sterlin - Avustralya Doları) 0:05 23:55 23:55 - 00:05 100,000
GBPCAD (Sterlin - Kanada Doları) 0:05 23:55 23:55 - 00:05 100,000
GBPCHF (Sterlin – İsviçre Frangı) 0:05 23:55 23:55 - 00:05 100,000
GBPJPY (Sterlin – Japon Yeni) 0:05 23:55 23:55 - 00:05 100,000
GBPNZD (Sterlin - Yeni Zelanda Doları) 0:05 23:55 23:55 - 00:05 100,000
GBPUSD (Sterlin - Amerikan Doları) 0:05 23:55 23:55 - 00:05 100,000
NZDCAD (Yeni Zelanda Doları - Kanada Doları) 0:05 23:55 23:55 - 00:05 100,000
NZDCHF(Yeni Zelanda Doları – İsviçre Frangı) 0:05 23:55 23:55 - 00:05 100,000
NZDJPY (Yeni Zelanda Doları - Japon Yeni) 0:05 23:55 23:55 - 00:05 100,000
NZDUSD (Yeni Zelanda Doları - Amerikan Doları) 0:05 23:55 23:55 - 00:05 100,000
TRYJPY (Türk Lirası – Japon Yeni) 0:05 23:55 23:55 - 00:05 100,000
USDCAD (Amerikan Doları - Kanada Doları) 0:05 23:55 23:55 - 00:05 100,000
USDCHF (Amerikan Doları - İsviçre Frangı) 0:05 23:55 23:55 - 00:05 100,000
USDHKD (Amerikan Doları – Hong Kong Doları) 0:05 23:55 23:55 - 00:05 100,000
USDILS (Amerikan Doları - İsrail Şekeli) 0:05 23:55 23:55 - 00:05 100,000
USDJPY (Amerikan Doları - Japon Yeni) 0:05 23:55 23:55 - 00:05 100,000
USDMXN (Amerikan Doları – Meksika Pezosu) 0:05 23:55 23:55 - 00:05 100,000
USDNOK (Amerikan Doları - Norveç Kronu) 0:05 23:55 23:55 - 00:05 100,000
USDSEK (Amerikan Doları – İsveç Kronu) 0:05 23:55 23:55 - 00:05 100,000
USDZAR (Amerikan Doları – Güney Afrika Randı) 0:05 23:55 23:55 - 00:05 100,000
ZARJPY (Güney Afrika Randı – Japon Yeni) 0:05 23:55 23:55 - 00:05 100,000





NOT : FX paritelerinde her gece saat 23:59'da gün sonu işlemleri yapılmaktadır.

 

CFD İŞLEM SAATLERİ PAZARTESİ AÇILIŞ CUMA KAPANIŞ İŞLEM YAPILMAYAN SAATLER (HER GÜN) KONTRAT BÜYÜKLÜĞÜ
UKOIL (Brent Petrol) 3:00 0:00 24:00 - 03:00 1,000
USOIL (Ham Petrol) 1:00 0:00 24:00 - 01:00 1,000
XAGUSD (Gümüş) 1:00 0:00 24:00 - 01:00 5,000
XAUUSD (Altın) 1:00 0:00 24:00 - 01:00 100





NOT : USOIL ve UKOIL ürünlerinde vade bitiş tarihleri bulunmaktadır.










PARİTE İŞLEM SAATLERİ PAZARTESİ AÇILIŞ CUMA KAPANIŞ İŞLEM YAPILMAYAN SAATLER (HER GÜN) KONTRAT BÜYÜKLÜĞÜ
GER30 (DAX30 Almanya Endeksi) 3:30 0:00 24:00 - 03:30 10
SPX500 (S&P 500 Endeksi) 1:00 0:00 23:15 - 23:30 / 24:00 - 01:00 100
US30 (Dow Jones 30 Endeksi) 1:00 0:00 23:15 - 23:30 / 24:00 - 01:00 10
NAS100 (Nasdaq 100 Endeksi) 1:00 0:00 23:15 - 23:30 / 24:00 - 01:00 10